
Clientes de la A a la Z
EURODECISION ofrece sus servicios a empresas líderes en Francia y cuenta ya con clientes en Europa y Estados Unidos.
Descubra algunos de nuestros proyectos:
|
Aéroports de ParisOptimización de los planning del personal de asistencia aeroportuaria | |
| | |
![]() |
Airbus- Estudio de la capacidad de la red de transporte Beluga |
| | |
![]() | Air France- Optimización del planning del personal de vuelo- Optimización de la flota de aviones de media distancia - Optimización del tratamiento de los equipajes - Optimización de los itinerarios de los aviones de cargo - Participación en el proyecto de optimización del mantenimiento de la flota de aviones |
| | |
![]() | Air France Cargo |
![]() | Air Liquide- Optimización de la planificación estratégica de la distribución de gas a granel en Europa y en EE. UU. con LP-SupplyChain (proyecto ESCALE)- Optimización de la producción y de la distribución de gases industriales (proyecto BINGO) |
| | |
![]() | ALCAN (ex-Pechiney)- Optimización del cálculo de carga en una fundición de aluminio- Optimización de la compra de los lingotes de aluminio |
| | |
![]() | AlcatelOptimización del número de antenas en los satélites |
| | |
| | Alcatel Optronics / 3S PhotonicsIntegración en SAP de un módulo de optimización |
| | |
![]() | AlyziaOptimización del planning del personal de asistencia aeroportuaria |
| | |
![]() | Alstom Transport- Integración del componente de optimización LP-CDS en el centro de control ICONIS- Optimización del mantenimiento de los tranvías |
| | |
| | Armée de l'AirProyecto OGEPAIR: optimización de la planificación de personal |
| | |
![]() | AuchanConsultoría en Recursos Humanos |
| | |
![]() | AntargazOptimización de las áreas de influencia comerciales de los almacenes para la entrega del gas-líquido |
| | |
![]() | BRINK'SAnálisis de la cadena de suministros para definir las áreas de influencia comerciales |
| | |
![]() | Bouygues TelecomOptimización de la planificación de la red de telecomunicación |
| | |
![]() | IXIS Corporate & Investment BankOptimización financiera |
| | |
![]() | CapgeminiConsultoría y estudios logísticos (participación en proyectos para transportistas) |
| | |
![]() | CapservalConsultoría y estudios logísticos (cooperativa cerealista) |
| | |
![]() | DanoneOptimización de la cadena de suministros de la distribución de aguas |
| | |
![]() | DCNSIntegración en OPX2 de un módulo de optimización |
| | |
![]() | Décathlon- Optimización de los flujos logísticos entrantes, localización de los hubs- Optimización de flujos logísticos salientes |
| | |
| | DehonOptimización de la distribución |
| | |
![]() | DGA CAD |
| | |
![]() | EDA (European Defense Agency)Modelo estratégico de transporte de los recursos para las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea |
| | |
![]() | EDF- Proyecto GRENACHE: optimización del plan de aprovisionamiento en carbón de las centrales térmicas clásicas- En colaboración con nuestro socio suizo ORDECSYS: auditoría de modelos de optimización - Optimización de plantas de energía |
| | |
![]() | Eurocontrol- Proyecto ICO: Optimización de la capacidad de las rutas aéreas |
| | |
![]() | EuropcarMotor de optimización y de simulación de la flota |
| | |
| | EurotunnelIntegración en una herramienta de GTA de motores de optimización (LP-Shift y LP-ShiftPlanner) |
| | |
![]() | France Telecom- Optimización del plan logístico general- Participación en un proyecto de optimización |
| | |
FGCOptimización de los maquinistas sobre una línea y posterior externalización del servicio de diseño de horarios | |
| | |
![]() | Gaz De FranceAsesoramiento en optimización |
| | |
![]() | Gefco- Optimización del programa de transporte para el aprovisionamiento de las fábricas del grupo PSA- Optimización de la red de mensajería |
| | |
| | Groupe CATProyecto CRISTAL: participación en el programa de investigación del PREDIT |
| | |
|
| Hemeria - Oliver WymanModelización y optimización de los sistemas logísticos para sus clientes con LP-SupplyChain |
| | |
![]() | IntermarchéOptimización del plan de aprovisionamiento semanal de productos frescos y secos de los supermercados |
| | |
Italcementi Group (EE.UU. - Italia – Turquía)Optimización integral de la cadena de suministros de las fábricas de cemento | |
| | |
![]() | LactalisEstudio sobre la ubicación de los almacenes |
| | |
![]() | LafargeOptimización de la cadena de suministros |
| | |
| | La PosteConsultoría y estudios logísticos |
| | |
![]() | Lear (España - Francia - Túnez)Optimización de la concepción de los planos de cableado eléctrico de los coches |
| | |
![]() | Metis ConsultingModelización y optimización de los sistemas logísticos para sus clientes con LP-SupplyChain |
| | |
![]() | Ministère de la Défense- Optimización de flujos logísticos entre bases aéreas para las piezas de mantenimiento - SAGEE : Sistema de Ayuda a la Gestión y al Empleo de los Equipos |
| | |
![]() | Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer- Optimización de los itinerarios por carretera basados en informaciones recibidas en tiempo real - Estudio para la DRE Centro con el objetivo de analizar la masificación de los flujos en la región del Centro-Morvan: asesoría en la elaboración de un programa de transporte en el marco del despliegue de un OFP (Operador Ferroviario de Proximidad) |
| | |
![]() | PBMInstalación del software LP-SupplyChain |
| | |
| | PSA Peugeot CitroënOptimización pre-táctica de las cadenas de producción |
| | |
![]() | RATP- Proyecto @llegr@: generación de los horarios de autobús y de los turnos de personal (representación gráfica y cálculo automático de los turnos)- Asistencia a la contratación para las mejoras en la búsqueda de itinerario para la web "citefutee" |
| | |
![]() | RENAULT- Desarrollo, difusión y evolución de las Herramientas de Gestión de Pruebas, realización de estudios para el diseño de productos- Optimización de la planificación y secuenciación de la producción - Optimización integral de la cadena de suministros - Optimización del programa de transporte para el aprovisionamiento de las fábricas del grupo |
| | |
![]() | RFFAnálisis y desarrollo de una herramienta de modelización de la red ferroviaria |
| | |
![]() | RTM (empresa municipal de transporte de Marsella)Optimización diaria de los planning de los conductores de autobús y metro |
| | |
![]() | SCHIPHOL AmsterdamSimulación del tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Schiphol, en colaboración con INCONTROL ENTERPRISE DYNAMICS |
| | |
![]() | SernamOptimización de la red de mensajería |
| | |
![]() | ServairOptimización de los planning de personal |
| | |
| | SNCB (Ferrocarriles belgas)Optimización estratégica de la actividad de flete |
| | |
![]() | SNCF- Proyecto Océane: dimensionamiento y optimización del tiempo de espera en las taquillas de venta- Proyecto DEMIURGE: herramienta de optimización y de medición de la capacidad de la red - Proyecto LIPARI: herramienta de optimización de la gestión operativa de los tráficos - Optimización de las inversiones en una vía para aumentar la velocidad de los trenes - Optimización de las inversiones para aumentar la protección sonora de las vías de trenes - Optimización del mantenimiento de los trenes del RER (cercanías) |
| | |
| | SQYBUSOptimización del diseño de los horarios de autobuses y de los conductores (representación gráfica y cálculo automático de los turnos) |
| | |
![]() | TISSEO (red urbana de Toulouse)Optimización diaria de los planning de los conductores |
| | |
![]() | TOTAL |
| | |
![]() | TotalGaz- Optimización del suministro de gas- Análisis de la cadena de suministros para el gas en Europa |
| | |
![]() | ValeoOptimización de la distribución desde las fábricas |
| | |
![]() | Véolia TransportDiseño de horarios, optimización del material circulante y de los turnos de los conductores en zonas urbanas e interurbanas (representación gráfica, cálculo automático de turnos) |
| | |
| | VOSA (Vehicle and Operator Services Agency) - InglaterraIntegración de algoritmos para solicitar hora a través de Internet, con SIEBEL (Web Service), en colaboración con Atos Origin. |
| | |
![]() | YOPLAITProyecto CRISTAL: participación en el programa de investigación del PREDIT |









































.gif)






